PATOLOJİ KİMYASALLARI
Aromas Kimya
Aromas Kimya
| ASETON | ; ~ % 99,5 – analitik saflıkta |
| ETİL ALKOL | ; ~% 99,5 absolut – analitik saflıkta |
| ETİL ALKOL | ; ~% 99, 9 absolut – ekstra analitik saflıkta |
| FORMALDEHİD (Stabilize) | ; ~% 37 |
| FORMALDEHİD (Tamponlu) | ; ~% 10 - 37 |
| ISOPROPİL ALKOL (2- PROPANOL) | ; ~ % 99,5 |
| METANOL | ; ~ % 99,5 |
| KSİLEN | ; ~ % 99,5 |
| SAF SU | ; analitik saflıkta |
.




